Eres el visitante número
lunes, 3 de junio de 2013
Ronda de negociaciones para un futuro acuerdo contra el cambio climático en Bonn
La comunidad internacional comenzó este lunes en Bonn una ronda de negociaciones bajo la dirección de la ONU sobre un futuro acuerdo para luchar contra el cambio climático al que se han propuesto llegar en 2015.
Seis meses después de los pocos resultados que salieron de la conferencia de Doha, ahora las negociaciones tienen como meta el año 2015, fecha en la que los países se comprometieron a llegar a un acuerdo para intentar que el calentamiento global no se sitúe en entre 3ºC y 5ºC más.
Aunque los temores de que se alcancen estas cotas son mayores que nunca, ya que la concentración de dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera acaba de superar el umbral simbólico de 400 partes por millón (PPM), lo que no había sido alcanzado desde hacía millones de años.
"Frente al desafío de haber superado los 400 PPM por primera vez en la historia de la humanidad, no necesito recordar que no podemos no obtener resultados urgentes", advirtió a los delegados la costarricense Christiana Figueres, secretaria ejecutiva de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).
"Las negociaciones entraron en una fase crítica" ante la fecha fijada de 2015, señaló.
Tras el fracaso de la cumbre de Copenhague, en diciembre de 2009, en Bonn se espera que durante 12 días se empiecen a esbozar las líneas de este acuerdo, que sin embargo no entraría en vigor hasta 2020.
Los países deben estudiar y comprometerse a mayores reducciones de los niveles de gases de efecto invernadero y a destinar para ello más financiación.
Este futuro acuerdo debe comprometer a todos los países, sobre todo China y Estados Unidos, los dos mayores emisores de CO2, a reducir sus emisiones. Sólo los países industrializados que firmaron en su día el Protocolo de Kioto --que no fue ratificado por Estados Unidos-- cuentan hoy con compromisos concretos.
El futuro acuerdo deberá responder a preguntas como qué promesas concretas puede presentar cada país y si los emergentes deben tener el mismo tipo de compromisos que los industrializados.
"De momento, las negociaciones han sido agradablemente constructivas, pero he oído decir a un negociador de un país emergente que cuando empecemos las negociaciones de verdad, será un baño de sangre", dice un negociador europeo, ya que los emergentes se resisten a hacer los mismos esfuerzos que sus vecinos del norte.
En estas negociaciones, la Unión Europea (UE) "está en posición de desempeñar un papel decisivo", según Jason Anderson, responsable clima y energía de la ong WWF. Y no sólo porque dos de las tres próximas conferencias serán en Varsovia, del 11 al 22 de noviembre, y probablemente en París en 2015, sino porque es uno de los actores más comprometidos y que más medidas ha tomado en los últimos años.
Los 194 países participantes, que negocian convocados por la ONU, se han comprometido a limitar el calentamiento global a +2°C con respecto a la época preindustrial. Pero varios estudios recientes han mostrado que con los compromisos actuales no se podría conseguir este objetivo.
El próximo gran informe científico sobre el calentamiento, el llamado Giec, de la ONU, se publicará en septiembre.
"Hemos observado verdaderos cambios en las precipitaciones, en las cosechas y en el aumento de las tormentas y las sequías, que provocan hambre en poblaciones de todo el planeta", recordó Harjeet Singh, de la ong ActionAid International.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Archivo del blog
-
►
2021
(29)
- ► 10/10 - 10/17 (1)
- ► 09/19 - 09/26 (1)
- ► 09/05 - 09/12 (1)
- ► 06/06 - 06/13 (1)
- ► 05/23 - 05/30 (1)
- ► 04/18 - 04/25 (1)
- ► 04/11 - 04/18 (2)
- ► 03/28 - 04/04 (1)
- ► 03/21 - 03/28 (1)
- ► 02/28 - 03/07 (1)
- ► 02/14 - 02/21 (3)
- ► 02/07 - 02/14 (1)
- ► 01/31 - 02/07 (1)
- ► 01/24 - 01/31 (3)
- ► 01/17 - 01/24 (4)
- ► 01/10 - 01/17 (2)
- ► 01/03 - 01/10 (4)
-
►
2020
(98)
- ► 12/27 - 01/03 (1)
- ► 12/20 - 12/27 (3)
- ► 12/13 - 12/20 (1)
- ► 12/06 - 12/13 (2)
- ► 11/29 - 12/06 (6)
- ► 11/22 - 11/29 (4)
- ► 11/15 - 11/22 (2)
- ► 11/08 - 11/15 (3)
- ► 11/01 - 11/08 (1)
- ► 10/25 - 11/01 (3)
- ► 10/04 - 10/11 (2)
- ► 09/27 - 10/04 (3)
- ► 09/20 - 09/27 (1)
- ► 08/02 - 08/09 (2)
- ► 07/26 - 08/02 (4)
- ► 07/19 - 07/26 (2)
- ► 07/12 - 07/19 (3)
- ► 07/05 - 07/12 (4)
- ► 06/28 - 07/05 (1)
- ► 06/21 - 06/28 (1)
- ► 06/14 - 06/21 (2)
- ► 06/07 - 06/14 (4)
- ► 05/31 - 06/07 (3)
- ► 05/24 - 05/31 (1)
- ► 05/10 - 05/17 (1)
- ► 05/03 - 05/10 (2)
- ► 04/19 - 04/26 (1)
- ► 04/05 - 04/12 (2)
- ► 03/22 - 03/29 (1)
- ► 03/15 - 03/22 (3)
- ► 03/08 - 03/15 (4)
- ► 03/01 - 03/08 (3)
- ► 02/23 - 03/01 (3)
- ► 02/16 - 02/23 (4)
- ► 02/09 - 02/16 (2)
- ► 02/02 - 02/09 (4)
- ► 01/26 - 02/02 (5)
- ► 01/19 - 01/26 (4)
-
►
2019
(25)
- ► 12/29 - 01/05 (1)
- ► 12/15 - 12/22 (3)
- ► 09/01 - 09/08 (4)
- ► 08/25 - 09/01 (2)
- ► 08/04 - 08/11 (1)
- ► 06/02 - 06/09 (1)
- ► 05/19 - 05/26 (3)
- ► 03/03 - 03/10 (2)
- ► 01/27 - 02/03 (3)
- ► 01/20 - 01/27 (2)
- ► 01/13 - 01/20 (1)
- ► 01/06 - 01/13 (2)
-
►
2018
(24)
- ► 12/30 - 01/06 (2)
- ► 12/09 - 12/16 (1)
- ► 12/02 - 12/09 (2)
- ► 10/21 - 10/28 (2)
- ► 09/30 - 10/07 (1)
- ► 09/23 - 09/30 (3)
- ► 09/02 - 09/09 (1)
- ► 08/19 - 08/26 (1)
- ► 07/29 - 08/05 (1)
- ► 07/15 - 07/22 (2)
- ► 07/08 - 07/15 (1)
- ► 07/01 - 07/08 (1)
- ► 06/24 - 07/01 (1)
- ► 06/03 - 06/10 (1)
- ► 05/27 - 06/03 (1)
- ► 05/20 - 05/27 (1)
- ► 04/08 - 04/15 (1)
- ► 03/18 - 03/25 (1)
-
►
2017
(6)
- ► 12/24 - 12/31 (1)
- ► 06/04 - 06/11 (1)
- ► 03/19 - 03/26 (1)
- ► 02/19 - 02/26 (1)
- ► 02/05 - 02/12 (1)
- ► 01/08 - 01/15 (1)
-
►
2016
(9)
- ► 12/18 - 12/25 (2)
- ► 12/11 - 12/18 (1)
- ► 10/16 - 10/23 (1)
- ► 10/09 - 10/16 (1)
- ► 07/31 - 08/07 (2)
- ► 07/24 - 07/31 (1)
- ► 07/10 - 07/17 (1)
-
►
2015
(3)
- ► 09/27 - 10/04 (1)
- ► 01/11 - 01/18 (2)
-
►
2014
(3)
- ► 12/21 - 12/28 (1)
- ► 12/07 - 12/14 (1)
- ► 11/30 - 12/07 (1)
-
▼
2013
(135)
- ► 07/21 - 07/28 (1)
- ► 06/30 - 07/07 (2)
- ► 06/23 - 06/30 (8)
- ► 06/16 - 06/23 (5)
- ► 06/09 - 06/16 (11)
-
▼
06/02 - 06/09
(19)
- Aumentó 7.7 % el Índice de Volumen Físico agropecu...
- ONU pide revertir degradación del medio marino
- Cada persona requiere mínimo 2 mil mts3 de agua po...
- Acciones de conservación del águila real
- El80 por ciento de las semillas en el mundo es pro...
- Jalisco le apuesta al agua del Río Verde: Gobernad...
- Lucha en las Galápagos entre la vegetación autócto...
- Compete a la Sedatu la planeación de las zonas met...
- Lluvia ácida, fenómeno que se ha identificado en v...
- La deforestación de la Amazonía brasileña en 2012 ...
- Mejorar los métodos de producción, conservación y ...
- Supervisa Gobernador de Jalisco avance de PTAR de ...
- Jalisco, modelo nacional en tratar la basura
- Analizan expertos retos y oportunidades de las geo...
- En tiempo y forma, productores del Sur–Sureste se ...
- La Estrategia de Cambio Climático guiará las accio...
- Desarrollan recubrimiento para alargar la vida de ...
- Ronda de negociaciones para un futuro acuerdo cont...
- El Popocatépetl, uno de los grandes emisores de bi...
- ► 05/26 - 06/02 (8)
- ► 05/19 - 05/26 (7)
- ► 05/12 - 05/19 (1)
- ► 05/05 - 05/12 (3)
- ► 04/28 - 05/05 (5)
- ► 04/21 - 04/28 (11)
- ► 04/14 - 04/21 (10)
- ► 04/07 - 04/14 (4)
- ► 03/31 - 04/07 (5)
- ► 03/24 - 03/31 (2)
- ► 03/17 - 03/24 (7)
- ► 03/10 - 03/17 (4)
- ► 03/03 - 03/10 (2)
- ► 02/24 - 03/03 (3)
- ► 02/17 - 02/24 (4)
- ► 02/10 - 02/17 (3)
- ► 02/03 - 02/10 (1)
- ► 01/27 - 02/03 (4)
- ► 01/20 - 01/27 (1)
- ► 01/13 - 01/20 (3)
- ► 01/06 - 01/13 (1)
-
►
2012
(267)
- ► 12/23 - 12/30 (5)
- ► 12/16 - 12/23 (3)
- ► 12/09 - 12/16 (2)
- ► 12/02 - 12/09 (2)
- ► 11/25 - 12/02 (3)
- ► 11/18 - 11/25 (1)
- ► 11/11 - 11/18 (3)
- ► 11/04 - 11/11 (5)
- ► 10/28 - 11/04 (3)
- ► 10/14 - 10/21 (1)
- ► 10/07 - 10/14 (2)
- ► 09/30 - 10/07 (4)
- ► 09/23 - 09/30 (1)
- ► 09/16 - 09/23 (4)
- ► 09/09 - 09/16 (2)
- ► 09/02 - 09/09 (2)
- ► 08/26 - 09/02 (7)
- ► 08/19 - 08/26 (10)
- ► 08/12 - 08/19 (5)
- ► 08/05 - 08/12 (1)
- ► 07/29 - 08/05 (3)
- ► 07/22 - 07/29 (8)
- ► 07/15 - 07/22 (13)
- ► 07/08 - 07/15 (11)
- ► 07/01 - 07/08 (10)
- ► 06/24 - 07/01 (6)
- ► 06/17 - 06/24 (4)
- ► 06/10 - 06/17 (5)
- ► 06/03 - 06/10 (6)
- ► 05/27 - 06/03 (5)
- ► 05/20 - 05/27 (4)
- ► 05/13 - 05/20 (8)
- ► 05/06 - 05/13 (8)
- ► 04/29 - 05/06 (6)
- ► 04/22 - 04/29 (9)
- ► 04/15 - 04/22 (8)
- ► 04/08 - 04/15 (7)
- ► 04/01 - 04/08 (11)
- ► 03/25 - 04/01 (8)
- ► 03/18 - 03/25 (6)
- ► 03/11 - 03/18 (6)
- ► 03/04 - 03/11 (9)
- ► 02/26 - 03/04 (5)
- ► 02/19 - 02/26 (5)
- ► 02/12 - 02/19 (8)
- ► 02/05 - 02/12 (4)
- ► 01/29 - 02/05 (3)
- ► 01/22 - 01/29 (8)
- ► 01/15 - 01/22 (3)
- ► 01/08 - 01/15 (2)
- ► 01/01 - 01/08 (2)
-
►
2011
(18)
- ► 12/25 - 01/01 (2)
- ► 12/18 - 12/25 (1)
- ► 12/11 - 12/18 (4)
- ► 12/04 - 12/11 (3)
- ► 11/27 - 12/04 (5)
- ► 11/20 - 11/27 (1)
- ► 11/06 - 11/13 (2)
No hay comentarios:
Publicar un comentario