Eres el visitante número
sábado, 27 de octubre de 2018
jueves, 25 de octubre de 2018
El asteroide de Halloween vuelve a su cita con la Tierra
El nombre oficial del asteroide de Halloween es 2015 TB145 , un objeto con aspecto de calavera humana bajo determinadas condiciones de iluminación. / José Antonio Peñas/SINC
Este año el máximo acercamiento del asteroide 2015 TB145 ocurrirá el 11 de noviembre
Se descubrió el 10 de octubre de 2015 con el telescopio Pan-STARRS en Hawái (EEUU), pero enseguida la NASA y astrónomos de todo el mundo dirigieron sus instrumentos hacia este objeto al comprobar que durante la noche de Halloween de aquel año pasaba muy cerca de la Tierra: a tan solo 486.000 km, alrededor de 1,3 veces la distancia que nos separa de la Luna.
Desde entonces 2015 TB145 ha seguido su viaje alrededor del Sol, cruzando las órbitas de Mercurio, Venus y Marte, y ahora vuelve a pasar cerca de nuestro planeta, aunque bastante más lejos que la vez anterior. No hay que temer ninguna colisión ni efecto alguno sobre la superficie terrestre.
En esta ocasión el máximo acercamiento del asteroide ocurrirá el 11 de noviembre, cuando se situará a casi 40 millones de km de nosotros, unas 105 veces la distancia media Tierra-Luna (DL).
"En realidad la aproximación de este año no se considera un paso cercano propiamente dicho, ya que para eso tendría que estar a menos de unas pocas decenas de DL, lo que no volverá a ocurrir hasta 2085 y, aun así, no estará tan cerca como en 2015", apunta el astrónomo Pablo Santos-Sanz del Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC) y coautor de un estudio sobre 2015 TB145.
"De todas formas –añade–, aunque ahora las condiciones para las observaciones no sean tan favorables como las de hace tres años, se recogerán nuevos datos sobre este objeto cercano a la Tierra (NEO, por sus siglas en inglés) que pueden ayudar a conocerlo mejor. Su poco brillo y lejanía hace que esta vez solo sea visible con telescopios grandes, como los de rastreo rutinarios de la NASA o la ESA".
Este oscuro asteroide tiene unos 650 metros de diámetro, su periodo de rotación ronda las cinco horas, tarda 3,04 años en completar su órbita y la reflectividad o albedo de su superficie es del 6%, lo que significa que refleja aproximadamente un 6 % de la luz que recibe del Sol.
Un antiguo cometa
Por su tipo de órbita, 2015 TB145 se considera un asteroide tipo Apolo, aunque los astrónomos piensan que en realidad puede ser un antiguo cometa que perdió sus compuestos volátiles tras múltiples pasos alrededor del Sol.
La diferencia entre los dos tipos de objetos no siempre es fácil. En general, los asteroides son más rocosos y metálicos mientras que los cometas presentan una mayor proporción de hielo con algo de roca.
Las órbitas también suelen ser diferentes, pero los límites entre unos y otros cada vez son más difusos. En cualquier caso, ambos se formaron hace unos 4.600 millones de años cuando nació nuestro sistema solar y han sido testigos de su evolución.
Más información sobre 2015 TB145
Las grandes agencias espaciales ofrecen información sobre las características y propiedades físicas del objeto 2015 TB145, incluyendo diagramas animados de su órbita:
NASA - JPL Small-Body Database Browser
ESA - Neo.ssa.esa.int (parte inferior de la web)
Ciberpasquinero
Archivo del blog
-
►
2021
(29)
- ► 10/10 - 10/17 (1)
- ► 09/19 - 09/26 (1)
- ► 09/05 - 09/12 (1)
- ► 06/06 - 06/13 (1)
- ► 05/23 - 05/30 (1)
- ► 04/18 - 04/25 (1)
- ► 04/11 - 04/18 (2)
- ► 03/28 - 04/04 (1)
- ► 03/21 - 03/28 (1)
- ► 02/28 - 03/07 (1)
- ► 02/14 - 02/21 (3)
- ► 02/07 - 02/14 (1)
- ► 01/31 - 02/07 (1)
- ► 01/24 - 01/31 (3)
- ► 01/17 - 01/24 (4)
- ► 01/10 - 01/17 (2)
- ► 01/03 - 01/10 (4)
-
►
2020
(98)
- ► 12/27 - 01/03 (1)
- ► 12/20 - 12/27 (3)
- ► 12/13 - 12/20 (1)
- ► 12/06 - 12/13 (2)
- ► 11/29 - 12/06 (6)
- ► 11/22 - 11/29 (4)
- ► 11/15 - 11/22 (2)
- ► 11/08 - 11/15 (3)
- ► 11/01 - 11/08 (1)
- ► 10/25 - 11/01 (3)
- ► 10/04 - 10/11 (2)
- ► 09/27 - 10/04 (3)
- ► 09/20 - 09/27 (1)
- ► 08/02 - 08/09 (2)
- ► 07/26 - 08/02 (4)
- ► 07/19 - 07/26 (2)
- ► 07/12 - 07/19 (3)
- ► 07/05 - 07/12 (4)
- ► 06/28 - 07/05 (1)
- ► 06/21 - 06/28 (1)
- ► 06/14 - 06/21 (2)
- ► 06/07 - 06/14 (4)
- ► 05/31 - 06/07 (3)
- ► 05/24 - 05/31 (1)
- ► 05/10 - 05/17 (1)
- ► 05/03 - 05/10 (2)
- ► 04/19 - 04/26 (1)
- ► 04/05 - 04/12 (2)
- ► 03/22 - 03/29 (1)
- ► 03/15 - 03/22 (3)
- ► 03/08 - 03/15 (4)
- ► 03/01 - 03/08 (3)
- ► 02/23 - 03/01 (3)
- ► 02/16 - 02/23 (4)
- ► 02/09 - 02/16 (2)
- ► 02/02 - 02/09 (4)
- ► 01/26 - 02/02 (5)
- ► 01/19 - 01/26 (4)
-
►
2019
(25)
- ► 12/29 - 01/05 (1)
- ► 12/15 - 12/22 (3)
- ► 09/01 - 09/08 (4)
- ► 08/25 - 09/01 (2)
- ► 08/04 - 08/11 (1)
- ► 06/02 - 06/09 (1)
- ► 05/19 - 05/26 (3)
- ► 03/03 - 03/10 (2)
- ► 01/27 - 02/03 (3)
- ► 01/20 - 01/27 (2)
- ► 01/13 - 01/20 (1)
- ► 01/06 - 01/13 (2)
-
▼
2018
(24)
- ► 12/30 - 01/06 (2)
- ► 12/09 - 12/16 (1)
- ► 12/02 - 12/09 (2)
- ▼ 10/21 - 10/28 (2)
- ► 09/30 - 10/07 (1)
- ► 09/23 - 09/30 (3)
- ► 09/02 - 09/09 (1)
- ► 08/19 - 08/26 (1)
- ► 07/29 - 08/05 (1)
- ► 07/15 - 07/22 (2)
- ► 07/08 - 07/15 (1)
- ► 07/01 - 07/08 (1)
- ► 06/24 - 07/01 (1)
- ► 06/03 - 06/10 (1)
- ► 05/27 - 06/03 (1)
- ► 05/20 - 05/27 (1)
- ► 04/08 - 04/15 (1)
- ► 03/18 - 03/25 (1)
-
►
2017
(6)
- ► 12/24 - 12/31 (1)
- ► 06/04 - 06/11 (1)
- ► 03/19 - 03/26 (1)
- ► 02/19 - 02/26 (1)
- ► 02/05 - 02/12 (1)
- ► 01/08 - 01/15 (1)
-
►
2016
(9)
- ► 12/18 - 12/25 (2)
- ► 12/11 - 12/18 (1)
- ► 10/16 - 10/23 (1)
- ► 10/09 - 10/16 (1)
- ► 07/31 - 08/07 (2)
- ► 07/24 - 07/31 (1)
- ► 07/10 - 07/17 (1)
-
►
2015
(3)
- ► 09/27 - 10/04 (1)
- ► 01/11 - 01/18 (2)
-
►
2014
(3)
- ► 12/21 - 12/28 (1)
- ► 12/07 - 12/14 (1)
- ► 11/30 - 12/07 (1)
-
►
2013
(135)
- ► 07/21 - 07/28 (1)
- ► 06/30 - 07/07 (2)
- ► 06/23 - 06/30 (8)
- ► 06/16 - 06/23 (5)
- ► 06/09 - 06/16 (11)
- ► 06/02 - 06/09 (19)
- ► 05/26 - 06/02 (8)
- ► 05/19 - 05/26 (7)
- ► 05/12 - 05/19 (1)
- ► 05/05 - 05/12 (3)
- ► 04/28 - 05/05 (5)
- ► 04/21 - 04/28 (11)
- ► 04/14 - 04/21 (10)
- ► 04/07 - 04/14 (4)
- ► 03/31 - 04/07 (5)
- ► 03/24 - 03/31 (2)
- ► 03/17 - 03/24 (7)
- ► 03/10 - 03/17 (4)
- ► 03/03 - 03/10 (2)
- ► 02/24 - 03/03 (3)
- ► 02/17 - 02/24 (4)
- ► 02/10 - 02/17 (3)
- ► 02/03 - 02/10 (1)
- ► 01/27 - 02/03 (4)
- ► 01/20 - 01/27 (1)
- ► 01/13 - 01/20 (3)
- ► 01/06 - 01/13 (1)
-
►
2012
(267)
- ► 12/23 - 12/30 (5)
- ► 12/16 - 12/23 (3)
- ► 12/09 - 12/16 (2)
- ► 12/02 - 12/09 (2)
- ► 11/25 - 12/02 (3)
- ► 11/18 - 11/25 (1)
- ► 11/11 - 11/18 (3)
- ► 11/04 - 11/11 (5)
- ► 10/28 - 11/04 (3)
- ► 10/14 - 10/21 (1)
- ► 10/07 - 10/14 (2)
- ► 09/30 - 10/07 (4)
- ► 09/23 - 09/30 (1)
- ► 09/16 - 09/23 (4)
- ► 09/09 - 09/16 (2)
- ► 09/02 - 09/09 (2)
- ► 08/26 - 09/02 (7)
- ► 08/19 - 08/26 (10)
- ► 08/12 - 08/19 (5)
- ► 08/05 - 08/12 (1)
- ► 07/29 - 08/05 (3)
- ► 07/22 - 07/29 (8)
- ► 07/15 - 07/22 (13)
- ► 07/08 - 07/15 (11)
- ► 07/01 - 07/08 (10)
- ► 06/24 - 07/01 (6)
- ► 06/17 - 06/24 (4)
- ► 06/10 - 06/17 (5)
- ► 06/03 - 06/10 (6)
- ► 05/27 - 06/03 (5)
- ► 05/20 - 05/27 (4)
- ► 05/13 - 05/20 (8)
- ► 05/06 - 05/13 (8)
- ► 04/29 - 05/06 (6)
- ► 04/22 - 04/29 (9)
- ► 04/15 - 04/22 (8)
- ► 04/08 - 04/15 (7)
- ► 04/01 - 04/08 (11)
- ► 03/25 - 04/01 (8)
- ► 03/18 - 03/25 (6)
- ► 03/11 - 03/18 (6)
- ► 03/04 - 03/11 (9)
- ► 02/26 - 03/04 (5)
- ► 02/19 - 02/26 (5)
- ► 02/12 - 02/19 (8)
- ► 02/05 - 02/12 (4)
- ► 01/29 - 02/05 (3)
- ► 01/22 - 01/29 (8)
- ► 01/15 - 01/22 (3)
- ► 01/08 - 01/15 (2)
- ► 01/01 - 01/08 (2)
-
►
2011
(18)
- ► 12/25 - 01/01 (2)
- ► 12/18 - 12/25 (1)
- ► 12/11 - 12/18 (4)
- ► 12/04 - 12/11 (3)
- ► 11/27 - 12/04 (5)
- ► 11/20 - 11/27 (1)
- ► 11/06 - 11/13 (2)