El Frente Frío Número 34, que se extiende sobre Chihuahua y Coahuila en sociedad con una masa de aire frío, interacciona con un canal de baja presión en niveles medios de la atmósfera y con la corriente en chorro en altura, e incrementa la humedad en la región, con lluvias, temperaturas bajas, viento de moderado a fuerte sobre el noroeste y norte de la República Mexicana.
Además, se mantiene el potencial para la caída de aguanieve sobre zonas montañosas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Un persistente sistema de alta presión de amplia circulación sobre el Mar Caribe mantendrá la afluencia de nubosidad del Océano Pacífico y ocasionará lluvias sobre los estados del occidente, centro y sur de México, así como evento de surada moderada en el litoral del Golfo de México.
En cuanto a las temperaturas menores a 5°C (Celsius), el SMN indica que se registrarán en Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Zacatecas y zonas montañosas de Morelos, Oaxaca y Veracruz.
El pronóstico de vientos superiores a 40 kilómetros por hora (km/h) es para Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Campeche.
Eres el visitante número
miércoles, 15 de febrero de 2012
Continúan las lluvias y el frío
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Archivo del blog
-
►
2021
(29)
- ► 10/10 - 10/17 (1)
- ► 09/19 - 09/26 (1)
- ► 09/05 - 09/12 (1)
- ► 06/06 - 06/13 (1)
- ► 05/23 - 05/30 (1)
- ► 04/18 - 04/25 (1)
- ► 04/11 - 04/18 (2)
- ► 03/28 - 04/04 (1)
- ► 03/21 - 03/28 (1)
- ► 02/28 - 03/07 (1)
- ► 02/14 - 02/21 (3)
- ► 02/07 - 02/14 (1)
- ► 01/31 - 02/07 (1)
- ► 01/24 - 01/31 (3)
- ► 01/17 - 01/24 (4)
- ► 01/10 - 01/17 (2)
- ► 01/03 - 01/10 (4)
-
►
2020
(98)
- ► 12/27 - 01/03 (1)
- ► 12/20 - 12/27 (3)
- ► 12/13 - 12/20 (1)
- ► 12/06 - 12/13 (2)
- ► 11/29 - 12/06 (6)
- ► 11/22 - 11/29 (4)
- ► 11/15 - 11/22 (2)
- ► 11/08 - 11/15 (3)
- ► 11/01 - 11/08 (1)
- ► 10/25 - 11/01 (3)
- ► 10/04 - 10/11 (2)
- ► 09/27 - 10/04 (3)
- ► 09/20 - 09/27 (1)
- ► 08/02 - 08/09 (2)
- ► 07/26 - 08/02 (4)
- ► 07/19 - 07/26 (2)
- ► 07/12 - 07/19 (3)
- ► 07/05 - 07/12 (4)
- ► 06/28 - 07/05 (1)
- ► 06/21 - 06/28 (1)
- ► 06/14 - 06/21 (2)
- ► 06/07 - 06/14 (4)
- ► 05/31 - 06/07 (3)
- ► 05/24 - 05/31 (1)
- ► 05/10 - 05/17 (1)
- ► 05/03 - 05/10 (2)
- ► 04/19 - 04/26 (1)
- ► 04/05 - 04/12 (2)
- ► 03/22 - 03/29 (1)
- ► 03/15 - 03/22 (3)
- ► 03/08 - 03/15 (4)
- ► 03/01 - 03/08 (3)
- ► 02/23 - 03/01 (3)
- ► 02/16 - 02/23 (4)
- ► 02/09 - 02/16 (2)
- ► 02/02 - 02/09 (4)
- ► 01/26 - 02/02 (5)
- ► 01/19 - 01/26 (4)
-
►
2019
(25)
- ► 12/29 - 01/05 (1)
- ► 12/15 - 12/22 (3)
- ► 09/01 - 09/08 (4)
- ► 08/25 - 09/01 (2)
- ► 08/04 - 08/11 (1)
- ► 06/02 - 06/09 (1)
- ► 05/19 - 05/26 (3)
- ► 03/03 - 03/10 (2)
- ► 01/27 - 02/03 (3)
- ► 01/20 - 01/27 (2)
- ► 01/13 - 01/20 (1)
- ► 01/06 - 01/13 (2)
-
►
2018
(24)
- ► 12/30 - 01/06 (2)
- ► 12/09 - 12/16 (1)
- ► 12/02 - 12/09 (2)
- ► 10/21 - 10/28 (2)
- ► 09/30 - 10/07 (1)
- ► 09/23 - 09/30 (3)
- ► 09/02 - 09/09 (1)
- ► 08/19 - 08/26 (1)
- ► 07/29 - 08/05 (1)
- ► 07/15 - 07/22 (2)
- ► 07/08 - 07/15 (1)
- ► 07/01 - 07/08 (1)
- ► 06/24 - 07/01 (1)
- ► 06/03 - 06/10 (1)
- ► 05/27 - 06/03 (1)
- ► 05/20 - 05/27 (1)
- ► 04/08 - 04/15 (1)
- ► 03/18 - 03/25 (1)
-
►
2017
(6)
- ► 12/24 - 12/31 (1)
- ► 06/04 - 06/11 (1)
- ► 03/19 - 03/26 (1)
- ► 02/19 - 02/26 (1)
- ► 02/05 - 02/12 (1)
- ► 01/08 - 01/15 (1)
-
►
2016
(9)
- ► 12/18 - 12/25 (2)
- ► 12/11 - 12/18 (1)
- ► 10/16 - 10/23 (1)
- ► 10/09 - 10/16 (1)
- ► 07/31 - 08/07 (2)
- ► 07/24 - 07/31 (1)
- ► 07/10 - 07/17 (1)
-
►
2015
(3)
- ► 09/27 - 10/04 (1)
- ► 01/11 - 01/18 (2)
-
►
2014
(3)
- ► 12/21 - 12/28 (1)
- ► 12/07 - 12/14 (1)
- ► 11/30 - 12/07 (1)
-
►
2013
(135)
- ► 07/21 - 07/28 (1)
- ► 06/30 - 07/07 (2)
- ► 06/23 - 06/30 (8)
- ► 06/16 - 06/23 (5)
- ► 06/09 - 06/16 (11)
- ► 06/02 - 06/09 (19)
- ► 05/26 - 06/02 (8)
- ► 05/19 - 05/26 (7)
- ► 05/12 - 05/19 (1)
- ► 05/05 - 05/12 (3)
- ► 04/28 - 05/05 (5)
- ► 04/21 - 04/28 (11)
- ► 04/14 - 04/21 (10)
- ► 04/07 - 04/14 (4)
- ► 03/31 - 04/07 (5)
- ► 03/24 - 03/31 (2)
- ► 03/17 - 03/24 (7)
- ► 03/10 - 03/17 (4)
- ► 03/03 - 03/10 (2)
- ► 02/24 - 03/03 (3)
- ► 02/17 - 02/24 (4)
- ► 02/10 - 02/17 (3)
- ► 02/03 - 02/10 (1)
- ► 01/27 - 02/03 (4)
- ► 01/20 - 01/27 (1)
- ► 01/13 - 01/20 (3)
- ► 01/06 - 01/13 (1)
-
▼
2012
(267)
- ► 12/23 - 12/30 (5)
- ► 12/16 - 12/23 (3)
- ► 12/09 - 12/16 (2)
- ► 12/02 - 12/09 (2)
- ► 11/25 - 12/02 (3)
- ► 11/18 - 11/25 (1)
- ► 11/11 - 11/18 (3)
- ► 11/04 - 11/11 (5)
- ► 10/28 - 11/04 (3)
- ► 10/14 - 10/21 (1)
- ► 10/07 - 10/14 (2)
- ► 09/30 - 10/07 (4)
- ► 09/23 - 09/30 (1)
- ► 09/16 - 09/23 (4)
- ► 09/09 - 09/16 (2)
- ► 09/02 - 09/09 (2)
- ► 08/26 - 09/02 (7)
- ► 08/19 - 08/26 (10)
- ► 08/12 - 08/19 (5)
- ► 08/05 - 08/12 (1)
- ► 07/29 - 08/05 (3)
- ► 07/22 - 07/29 (8)
- ► 07/15 - 07/22 (13)
- ► 07/08 - 07/15 (11)
- ► 07/01 - 07/08 (10)
- ► 06/24 - 07/01 (6)
- ► 06/17 - 06/24 (4)
- ► 06/10 - 06/17 (5)
- ► 06/03 - 06/10 (6)
- ► 05/27 - 06/03 (5)
- ► 05/20 - 05/27 (4)
- ► 05/13 - 05/20 (8)
- ► 05/06 - 05/13 (8)
- ► 04/29 - 05/06 (6)
- ► 04/22 - 04/29 (9)
- ► 04/15 - 04/22 (8)
- ► 04/08 - 04/15 (7)
- ► 04/01 - 04/08 (11)
- ► 03/25 - 04/01 (8)
- ► 03/18 - 03/25 (6)
- ► 03/11 - 03/18 (6)
- ► 03/04 - 03/11 (9)
- ► 02/26 - 03/04 (5)
- ► 02/19 - 02/26 (5)
-
▼
02/12 - 02/19
(8)
- Buscan aumentar cultivos agrícolas en zonas áridas...
- Licuefacción contribuye a la subida del mar en tod...
- Estudian proyecto de gestión de bosques en México
- Continúan las lluvias y el frío
- Migrantes apoyan agua para consumo humano, coberto...
- Fotos de Yuri Ovchinnikov, con el tema ded OSOS
- Monitorean 145 nidos de Aguila Real en México
- Desarrollan celdas solares más resistentes
- ► 02/05 - 02/12 (4)
- ► 01/29 - 02/05 (3)
- ► 01/22 - 01/29 (8)
- ► 01/15 - 01/22 (3)
- ► 01/08 - 01/15 (2)
- ► 01/01 - 01/08 (2)
-
►
2011
(18)
- ► 12/25 - 01/01 (2)
- ► 12/18 - 12/25 (1)
- ► 12/11 - 12/18 (4)
- ► 12/04 - 12/11 (3)
- ► 11/27 - 12/04 (5)
- ► 11/20 - 11/27 (1)
- ► 11/06 - 11/13 (2)
No hay comentarios:
Publicar un comentario