| |
Es congruente que México importe maíz de Estados Unidos o de Sudáfrica para abastecer el consumo de este grano entre la población y para alimentar al ganado, señaló el investigador Isidro Soloaga, del Departamento de Economía de la Universidad Iberoamericana, quien dijo que esta medida permite que los productores líderes a nivel mundial de tomate, aguacate o chile no detengan su producción y sigan exportando. De la tierra arable de México, 50 por ciento está destinada a producir maíz, pero para producirlo se requieren subsidios federales. En este sentido, comentó el académico que el agro en México no está abandonado, lo que está mal distribuido es el gasto. Dijo que 25 por ciento de la tierra arable de México es de riego y tiene rendimientos por hectárea similares a los de Oklahoma o Texas, sin embargo la tierra mexicana en su mayoría es de temporal y por lo tanto paupérrima. México no es eficiente en producción de maíz porque está por debajo de Argentina, Sudáfrica, Brasil y Estados Unidos, debido a que 75 por ciento de la tierra es de temporal, acotó. "México es un buen productor de cerdos y el maíz que se produce en México no alcanza para alimentarlos, si no se importara maíz no tendríamos carne de puerco", señaló. "Familias en México tienen tierras de temporal y sólo producen para el consumo propio o para sus animales de corral y no para el mercado internacional porque no es suficiente", apuntó. Consideró que si México no tiene bastante maíz para darle de comer al ganado porcino, principalmente, o si no hay harina para las tortillas, hay que salir a buscar el producto. Calidad Sin embargo, señaló que no está seguro de que el maíz importado sea de buena calidad, aunque existan estándares de maíz a nivel internacional, pero es un maíz que puede servir para alimento de ganado, porque "para el consumo personal podría haber alguna diferencia". Abundó que aunque México no tenga la capacidad de producir el maíz suficiente para una población de más de cien millones de habitantes, tiene otras ventajas: es el principal productor y exportador de brócoli, de chile, de tomate y de aguacate. Ejemplificó que si México dejara de importar maíz tendría que estar dispuesto a subsidiar por completo este grano y dejar de lado a los productores de brócoli, tomate, chile y aguacate o agave. "El comercio internacional es un aceite de las sociedades. México es uno de los países que más exporta en el mundo con 350 mil millones de dólares al año. Es el primer exportador de automóviles y de televisiones planas. Si dejamos de comprar maíz a otros países ellos nos amonestarían dejándonos de comprar los productos en los que somos líderes", explicó. Dijo que el riesgo que se corre al importar maíz de Estados Unidos, alrededor de tres millones de toneladas, es que el precio sea elevado, debido a la sequía, la peor que ha afectado al vecino país del norte en los último 50 años, así que México tendrá que buscar en Argentina o en Sudáfrica precios de maíz más accesible. Añadió que el maíz en la cultura mexicana tiene un significancia especial, pero desde la perspectiva económica hay que verlo como una mercancía, no como la columna vertebral de la identidad. El que México importe maíz no significa que está en riesgo la cultura. Abandono del campo En contraste, desde la perspectiva de la antropología social, la investigadora Carmen Bueno criticó que importar granos tan importantes como el maíz significa que la economía en México no es sana. "Aunque es real la estabilidad macroeconómica en México, la microeconomía está abandonada, no hay calidad de vida y no hay control del abastecimiento del alimento y los granos son básicos, aunado a los niveles de corrupción que han saqueado y desperdiciado el dinero para salvar la tierra", destacó. Añadió que el modelo neoliberal le apostó a darle oportunidad al desarrollo industrial, trayendo capitales del extranjero, pero abandonando el abastecimiento necesario de maíz: un real abandono del campo, señaló la antropóloga de la globalización. Señaló que el capital está más interesado en invertir en industria para la producción mundial y no para cultivar maíz para el consumo local. "Lo que el gran capital quiere es producir a menor costo, traer política, directrices y tecnología para colocar el producto para el mundo entero". |
Eres el visitante número
domingo, 19 de agosto de 2012
Importación de maíz permite que productores de tomate o chile sean líderes mundiales
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Archivo del blog
-
►
2021
(29)
- ► 10/10 - 10/17 (1)
- ► 09/19 - 09/26 (1)
- ► 09/05 - 09/12 (1)
- ► 06/06 - 06/13 (1)
- ► 05/23 - 05/30 (1)
- ► 04/18 - 04/25 (1)
- ► 04/11 - 04/18 (2)
- ► 03/28 - 04/04 (1)
- ► 03/21 - 03/28 (1)
- ► 02/28 - 03/07 (1)
- ► 02/14 - 02/21 (3)
- ► 02/07 - 02/14 (1)
- ► 01/31 - 02/07 (1)
- ► 01/24 - 01/31 (3)
- ► 01/17 - 01/24 (4)
- ► 01/10 - 01/17 (2)
- ► 01/03 - 01/10 (4)
-
►
2020
(98)
- ► 12/27 - 01/03 (1)
- ► 12/20 - 12/27 (3)
- ► 12/13 - 12/20 (1)
- ► 12/06 - 12/13 (2)
- ► 11/29 - 12/06 (6)
- ► 11/22 - 11/29 (4)
- ► 11/15 - 11/22 (2)
- ► 11/08 - 11/15 (3)
- ► 11/01 - 11/08 (1)
- ► 10/25 - 11/01 (3)
- ► 10/04 - 10/11 (2)
- ► 09/27 - 10/04 (3)
- ► 09/20 - 09/27 (1)
- ► 08/02 - 08/09 (2)
- ► 07/26 - 08/02 (4)
- ► 07/19 - 07/26 (2)
- ► 07/12 - 07/19 (3)
- ► 07/05 - 07/12 (4)
- ► 06/28 - 07/05 (1)
- ► 06/21 - 06/28 (1)
- ► 06/14 - 06/21 (2)
- ► 06/07 - 06/14 (4)
- ► 05/31 - 06/07 (3)
- ► 05/24 - 05/31 (1)
- ► 05/10 - 05/17 (1)
- ► 05/03 - 05/10 (2)
- ► 04/19 - 04/26 (1)
- ► 04/05 - 04/12 (2)
- ► 03/22 - 03/29 (1)
- ► 03/15 - 03/22 (3)
- ► 03/08 - 03/15 (4)
- ► 03/01 - 03/08 (3)
- ► 02/23 - 03/01 (3)
- ► 02/16 - 02/23 (4)
- ► 02/09 - 02/16 (2)
- ► 02/02 - 02/09 (4)
- ► 01/26 - 02/02 (5)
- ► 01/19 - 01/26 (4)
-
►
2019
(25)
- ► 12/29 - 01/05 (1)
- ► 12/15 - 12/22 (3)
- ► 09/01 - 09/08 (4)
- ► 08/25 - 09/01 (2)
- ► 08/04 - 08/11 (1)
- ► 06/02 - 06/09 (1)
- ► 05/19 - 05/26 (3)
- ► 03/03 - 03/10 (2)
- ► 01/27 - 02/03 (3)
- ► 01/20 - 01/27 (2)
- ► 01/13 - 01/20 (1)
- ► 01/06 - 01/13 (2)
-
►
2018
(24)
- ► 12/30 - 01/06 (2)
- ► 12/09 - 12/16 (1)
- ► 12/02 - 12/09 (2)
- ► 10/21 - 10/28 (2)
- ► 09/30 - 10/07 (1)
- ► 09/23 - 09/30 (3)
- ► 09/02 - 09/09 (1)
- ► 08/19 - 08/26 (1)
- ► 07/29 - 08/05 (1)
- ► 07/15 - 07/22 (2)
- ► 07/08 - 07/15 (1)
- ► 07/01 - 07/08 (1)
- ► 06/24 - 07/01 (1)
- ► 06/03 - 06/10 (1)
- ► 05/27 - 06/03 (1)
- ► 05/20 - 05/27 (1)
- ► 04/08 - 04/15 (1)
- ► 03/18 - 03/25 (1)
-
►
2017
(6)
- ► 12/24 - 12/31 (1)
- ► 06/04 - 06/11 (1)
- ► 03/19 - 03/26 (1)
- ► 02/19 - 02/26 (1)
- ► 02/05 - 02/12 (1)
- ► 01/08 - 01/15 (1)
-
►
2016
(9)
- ► 12/18 - 12/25 (2)
- ► 12/11 - 12/18 (1)
- ► 10/16 - 10/23 (1)
- ► 10/09 - 10/16 (1)
- ► 07/31 - 08/07 (2)
- ► 07/24 - 07/31 (1)
- ► 07/10 - 07/17 (1)
-
►
2015
(3)
- ► 09/27 - 10/04 (1)
- ► 01/11 - 01/18 (2)
-
►
2014
(3)
- ► 12/21 - 12/28 (1)
- ► 12/07 - 12/14 (1)
- ► 11/30 - 12/07 (1)
-
►
2013
(135)
- ► 07/21 - 07/28 (1)
- ► 06/30 - 07/07 (2)
- ► 06/23 - 06/30 (8)
- ► 06/16 - 06/23 (5)
- ► 06/09 - 06/16 (11)
- ► 06/02 - 06/09 (19)
- ► 05/26 - 06/02 (8)
- ► 05/19 - 05/26 (7)
- ► 05/12 - 05/19 (1)
- ► 05/05 - 05/12 (3)
- ► 04/28 - 05/05 (5)
- ► 04/21 - 04/28 (11)
- ► 04/14 - 04/21 (10)
- ► 04/07 - 04/14 (4)
- ► 03/31 - 04/07 (5)
- ► 03/24 - 03/31 (2)
- ► 03/17 - 03/24 (7)
- ► 03/10 - 03/17 (4)
- ► 03/03 - 03/10 (2)
- ► 02/24 - 03/03 (3)
- ► 02/17 - 02/24 (4)
- ► 02/10 - 02/17 (3)
- ► 02/03 - 02/10 (1)
- ► 01/27 - 02/03 (4)
- ► 01/20 - 01/27 (1)
- ► 01/13 - 01/20 (3)
- ► 01/06 - 01/13 (1)
-
▼
2012
(267)
- ► 12/23 - 12/30 (5)
- ► 12/16 - 12/23 (3)
- ► 12/09 - 12/16 (2)
- ► 12/02 - 12/09 (2)
- ► 11/25 - 12/02 (3)
- ► 11/18 - 11/25 (1)
- ► 11/11 - 11/18 (3)
- ► 11/04 - 11/11 (5)
- ► 10/28 - 11/04 (3)
- ► 10/14 - 10/21 (1)
- ► 10/07 - 10/14 (2)
- ► 09/30 - 10/07 (4)
- ► 09/23 - 09/30 (1)
- ► 09/16 - 09/23 (4)
- ► 09/09 - 09/16 (2)
- ► 09/02 - 09/09 (2)
- ► 08/26 - 09/02 (7)
-
▼
08/19 - 08/26
(10)
- Estocolmo será sede de Semana Mundial del Agua 2012
- Renaissance - Live at Park West (Chicago 1983 - Co...
- Un ecosistema dominado por un coral invasor
- Contaminación del Río Atoyac, problema ecológico y...
- Titular de SEDER inaugura Congreso Internacional d...
- Médicos veterinarios zootecnistas, pilar del desar...
- ¿A ver a qué hora?
- Segunda etapa de vacunación de aves contra virus A...
- Importación de maíz permite que productores de tom...
- Latas de aire limpio contra los humos
- ► 08/12 - 08/19 (5)
- ► 08/05 - 08/12 (1)
- ► 07/29 - 08/05 (3)
- ► 07/22 - 07/29 (8)
- ► 07/15 - 07/22 (13)
- ► 07/08 - 07/15 (11)
- ► 07/01 - 07/08 (10)
- ► 06/24 - 07/01 (6)
- ► 06/17 - 06/24 (4)
- ► 06/10 - 06/17 (5)
- ► 06/03 - 06/10 (6)
- ► 05/27 - 06/03 (5)
- ► 05/20 - 05/27 (4)
- ► 05/13 - 05/20 (8)
- ► 05/06 - 05/13 (8)
- ► 04/29 - 05/06 (6)
- ► 04/22 - 04/29 (9)
- ► 04/15 - 04/22 (8)
- ► 04/08 - 04/15 (7)
- ► 04/01 - 04/08 (11)
- ► 03/25 - 04/01 (8)
- ► 03/18 - 03/25 (6)
- ► 03/11 - 03/18 (6)
- ► 03/04 - 03/11 (9)
- ► 02/26 - 03/04 (5)
- ► 02/19 - 02/26 (5)
- ► 02/12 - 02/19 (8)
- ► 02/05 - 02/12 (4)
- ► 01/29 - 02/05 (3)
- ► 01/22 - 01/29 (8)
- ► 01/15 - 01/22 (3)
- ► 01/08 - 01/15 (2)
- ► 01/01 - 01/08 (2)
-
►
2011
(18)
- ► 12/25 - 01/01 (2)
- ► 12/18 - 12/25 (1)
- ► 12/11 - 12/18 (4)
- ► 12/04 - 12/11 (3)
- ► 11/27 - 12/04 (5)
- ► 11/20 - 11/27 (1)
- ► 11/06 - 11/13 (2)
No hay comentarios:
Publicar un comentario